| Toute l'information sur les services de renseignement téléphonique |
| Les principaux tarifs des services 118 ouverts au et l'historique de leur évolution |
Imprimer
Fermer
|
|
Les tarifs présentés dans ce tableau sont publiés sur la base d'informations librement fournies par les titulaires de numéros 118. Leur exactitude et leur mise à jour auprès de l'ARCEP relèvent de leur entière responsabilité. Les tarifs présentés sont les principaux tarifs appliqués par les numéros 118 ouverts. Pour obtenir les tarifs complets, il faut s’adresser directement aux fournisseurs de service. |
| Les principaux tarifs |
| Vous pouvez trier les numéros ou les sociétés par ordre croissant |
| Tarifs des appels depuis une ligne : Free,
Club-Internet,
UPC,
Noos,
Alice,
Neuf. Pour les autres réseaux fixes (Cegetel, etc.), consulter les opérateurs. |
L'historique des changements de tarifs
| Date | Numéro | Fournisseur | Action | Réseau | Nouveau prix | Ancien prix | |
| Mars | 08-03/2010 | 118 612 | PagesJaunes | Changement de tarif | Fixes + mobiles | 1,01 €/appel | 1,01 €/appel + 0,23 €/mn |
| 2009 | |||||||
| Décembre | 07/12/2009 | 118 007 | PagesJaunes | Changement de tarif | Fixes | 1,35 €/appel + 0,34 € /mn | 1,01 €/appel + 0,23 €/mn |
| 07/12/2009 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | Fixes | 1,35 €/appel + 0,34 € /mn | 1,24 €/appel + 0,23 €/mn | |
| Octobre | 07/10/2009 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | Fixes | 1,01 €/appel + 0,225 €/mn | 1,12 €/appel |
| Mai | 05/05/2009 | 118 739 | Nexus Interactive | Fermeture | |||
| 05/05/2009 | 118 811 | Pictures On Line | Fermeture | ||||
| Avril | 01/04/2009 | 118 218 | Le Numero | Changement de tarif | Fixes + mobiles | 1,46 €/appel + 0,225 €/mn | 1,35 €/appel + 0,112 €/mn |
| Février | 09/02/2009 | 118 009 | PagesJaunes | Fermeture | |||
| 09/02/2009 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | Fixes | 1,24 €/appel + 0,23 €/mn | 1,24 €/appel | |
| Janvier | 05/01/2009 | 118 007 | PagesJaunes | Changement de tarif | Mobiles | 1,35 €/appel + 0,34 €/mn | 1,01 €/appel + 0,23 €/min |
| 05/01/2009 | 118 612 | PagesJaunes | Changement de tarif | Mobiles | 1,35 €/appel + 0,34 €/mn | 1,01 €/appel + 0,23 €/min | |
| 2008 | |||||||
| Décembre | 23/12/2008 | 118 000 | Telegate 118 000 | Changement de tarif | Fixes | 1,35 € les 2 premières mn + 0,34 €/mn | 1,12 €/min |
| Octobre | 15/10/2008 | 118 018 | Cellcast Media | Changement d'attributaire | |||
| Août | 21/08/2008 | 118 710 | France Télécom | Changement de tarif | Fixes | 0 € | 0,34 €/appel |
| Juillet | 31/07/2008 | 118 710 | France Télécom | Changement de tarif | Bouygues Télécom | 0 € | 0,34 €/appel |
| 31/07/2008 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | Bouygues Télécom | 1,35 €/appel + 0,225 €/min | 1,12 €/appel + 0,225 €/min | |
| 15/07/2008 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | Orange | 1,35 €/appel + 0,225 €/min | 1,12 €/appel + 0,225 €/min | |
| 15/07/2008 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | SFR | 1,34 €/appel + 0,225 €/min | 1,12 €/appel + 0,225 €/min | |
| Juin | 16/06/2008 | 118 075 | Le Numero | Changement de tarif | Fixes | 1,35 € + 0,225 €/mn | 1,12 €/appel + 0,11 €/min |
| 16/06/2008 | 118 218 | Le Numero | Changement de tarif | Fixes + mobiles | 1,35 € + 0,112 €/mn | 1,12 €/appel + 0,11 €/min | |
| 03/06/2008 | 118 713 | Le Numero | Changement de tarif | Fixes + mobiles | 0 €/appel | 0,56 €/appel | |
| Mai | 13/05/2008 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | France Télécom | 1,24 €/appel | 1,12 €/appel |
| Mars | 25/03/2008 | 118 888 | Pixtel | Ouverture | Fixes + mobiles | 1,12€/appel + 1,11 €/mn | |
| 25/03/2008 | 118 006 | Pixtel | Ouverture | Fixes + mobiles | 1,35€/appel + 0,34 €/mn | ||
| Janvier | 08/01/2008 | 118 810 | France Télécom | Fermeture | |||
| Août | 20/08/2007 | 118 009 | PagesJaunes | Ouverture | France Telecom - Orange | 1,124 €/appel | |
| Juillet | 05/07/2007 | 118 612 | PagesJaunes | Changement d'attributaire | |||
| 05/07/2007 | 118 007 | PagesJaunes | Changement d'attributaire | ||||
| 01/07/2007 | 118 000 | Telegate | Changement d'attributaire | ||||
| 01/07/2007 | 118 001 | Intra Call Center | Fermeture | ||||
| Juin | 15/06/2007 | 118 710 | France Télécom | Changement de tarif | Fixes + mobiles | 0,34€/appel | 0,56€/appel |
| 15/06/2007 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | Bouygues Télécom | 1,12 €/appel + 0,225€/min | 0,99 €/appel + 0,23 €/min (3) | |
| 15/06/2007 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | SFR | 1,12 €/appel + 0,225€/min | 1,12 €/appel + 0,14 €/min (3) | |
| Mai | 31/05/2007 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | Orange | 1,12 €/appel + 0,225€/min | 1,01 €/appel + 0,225 €/min (3) |
| 21/05/2007 | 118 700 | France Télécom | Ouverture | Fixes, Orange, SFR | 3€/appel | ||
| 21/05/2007 | 118 421 | Pictures on Line | Fermeture | ||||
| Avril | 30/04/2007 | 118 218 | Le Numéro | Changement de tarif | SFR | 1,12€/appel + 0,225€/min | 1,12€/appel + 0,14€/min |
| 26/04/2007 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | Orange | 1,35€/appel + 0,337€/min | 1,01€/appel + 0,225€/min | |
| 19/04/2007 | 118 500 | Conduit | Fermeture | ||||
| 17/04/2007 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | Bouygues Télécom | 1,35€/appel + 0,34€/min | 1,12€/appel | |
| 17/04/2007 | 118 218 | Le Numéro | Changement de tarif | Bouygues Télécom | 1,12€/appel + 0,225€/min | 1,12€/appel + 0,15€/min | |
| 16/04/2007 | 118 218 | Le Numéro | Changement de tarif | Orange | 1,12€/appel + 0,225€/min | 1,12€/appel + 0,15€/min | |
| 15/04/2007 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | SFR | 1,35€/appel + 0,34€/min | 1,12€/appel + 0,14€/min | |
| Mars | 29/03/2007 | 118 787 | Telegate France | Fermeture | |||
| 29/03/2007 | 118 247 | Telegate France | Fermeture | ||||
| 01/03/2007 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | Orange | 1,01€/appel + 0,225€/min | 1,12€/appel | |
| Février | 15/02/2007 | 118 218 | Le Numéro | Changement de tarif | France Télécom | 1,12€/appel + 0,11€/min | 1,12€/appel + gratuit après mise en relation, dans la limite de 20 min |
| 12/02/2007 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | SFR | 1,12€/appel + 0,14€/min | 1,10€/appel | |
| 01/02/2007 | 118 999 | Allo Bottin | Fermeture | ||||
| Janvier | 14/01/2007 | 118 333 | NRJ Mobile | Fermeture | |||
| Décembre | 29/12/2006 | 118 008 | PagesJaunes | Changement de tarif | France Télécom | 1,12€/appel | 1,01€/appel |
| 20/12/2006 | 118 300 | Telemedia | Fermeture | ||||
| Novembre | 16/11/2006 | 118 739 | JPB Group | Ouverture | |||
| 13/11/2006 | 118 000 | Le 118 000 | Changement de tarif | Bouygues Télécom | 1,35€/appel + 0,34€/min | 1,12€/appel + 0,225€/min | |
| 13/11/2006 | 118 000 | Le 118 000 | Changement de tarif | SFR | 1,35€/appel + 0,34€/min | 1,10€/appel + 0,10€/min | |
| 13/11/2006 | 118 000 | Le 118 000 | Changement de tarif | France Télécom | 1,12€/min | 0,96€/min dans un plafond de 1,92€ | |
| 13/11/2006 | 118 321 | Telegate | Ouverture | ||||
| 13/11/2006 | 118 787 | Telegate | Ouverture | ||||
| 01/11/2006 | 118 218 | Le Numéro | Changement de tarif | France Télécom | 1,12€/appel | 0,90€/appel | |
| Octobre | 27/10/2006 | 118 818 | Free | Fermeture | |||
| 16/10/2006 | 118 218 | Le Numéro | Changement de tarif | Orange | 1,12€/appel + 0,15€/min | 1,12€/appel + 0,06€/min | |
| 04/10/2006 | 118 818 | Free | Changement de tarif | Orange | 0,90€/appel | gratuit | |
| 04/10/2006 | 118 818 | Free | Changement de tarif | Bouygues Télécom | 0,90€/appel | non accessible | |
| 04/10/2006 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | SFR | 1,12€/appel + 0,14€/min | 1,00€/appel + 0,15€/min | |
| 04/10/2006 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | Orange | 1,01€/appel + 0,225€/min | 1,12€/appel | |
|
Septembre |
27/09/2006 | 118 400 | SURT | Fermeture | |||
| 21/09/2006 | 118 218 | Le Numéro | Changement de tarif | SFR | 1,12€/appel + 0,14€/min | 1,10€/appel + 0,10€/min | |
| 13/09/2006 | 118 811 | L'annuaire | Ouverture | ||||
| 13/09/2006 | 118 050 | Conduit | Fermeture | ||||
|
Juillet |
17/07/2006 | 118 247 | Telegate | Ouverture | |||
|
Juin |
26/06/2006 | 118 712 | France Télécom | Changement de tarif | Bouygues Télécom | 0,99€/appel + 0,23€/min | 1,12€/appel |
| 19/06/2006 | 118 444 | PCCI | Ouverture | ||||
|
Mai |
17/05/2006 | 118 833 | 11883 Telecom GmbH | Ouverture | |||
| 02/05/2006 | 118 910 | Le Numéro | Fermeture | ||||
| 02/05/2006 | 118 880 | Le Numéro | Fermeture | ||||
| 02/05/2006 | 118 220 | Le Numéro | Fermeture | ||||
| Avril | 13/04/2006 | 118 712 | France Télécom |
Changement de tarif |
SFR | 1,00€/appel + 0,15€/min | 1,10€/appel |
| 06/04/2006 | 118 300 | Telemedia | Ouverture | ||||
Imprimer les tableaux (choisir le format paysage) |
Fermer |